Urla Belediyesi – Reis Gida Kastamonu Basketbol Karşılaşması


05.02.2014 16:00 | C Grubu | 2. Devre 17. Hafta
Urla Belediyesi – Reis Gida Kastamonu Basketbol
( 83 ) – ( 71 )
1. Devre : [ 21 – 8] [ 26 – 16] | [ 11 – 24] [ 25 – 23] 2. Devre
İzmir | Urla 12 Eylül S.S.
Baş Hakem 1. Yrd. Hakem 2. Yrd. Hakem Teknik Komiser
Furkan Ozan Çöven Adem Deliavci Cem Dilsizoğlu
Urla Belediyesi Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı % 3 Sayı % SA % HR SR TR AS TÇ TK BL F
4. Sümeyya Özcan 35:49 10 3/6 50,0 0/1 0 4/7 57,1 2 2 4 7 5 13 0 5
5. Emel Yedikardeş 05:02 2 0/0 0 0/2 0 2/2 100,0 0 0 0 0 1 2 0 2
6. Hülya Çakici 37:53 32 11/16 68,7 0/0 0 10/20 50,0 2 1 3 4 3 5 0 2
7. Ebru Sözeri 01:39 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
8. Duygu Teke 23:39 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 1 8 9 1 1 4 2 4
9. İrem Ezgi Tanişdil 36:25 23 7/13 53,8 3/7 42,8 0/0 0 2 13 15 2 1 4 1 2
10. Jale Sert 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Begüm Ok 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Damla Dedeoğlu 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Begüm Mete 34:44 10 4/9 44,4 0/0 0 2/6 33,3 5 4 9 0 0 6 0 4
17. İrem Özen 01:09 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Fatma Göbekli 23:40 6 3/6 50,0 0/0 0 0/0 0 1 13 14 2 2 0 0 3
#. Takım 0 2 2 0
Toplam Değerler 83 28/52 53,8 3/10 30,0 18/35 51,4 13 43 56 17 13 35 3 22
Reis Gida Kastamonu Basketbol Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı % 3 Sayı % SA % HR SR TR AS TÇ TK BL F
4. Pınar Yolcu 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Gamze Şahin 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Gönül Atli 34:56 20 7/17 41,1 1/6 16,6 3/6 50,0 7 6 13 2 2 5 0 4
7. Cansu Çetin 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Yasemin Akdağ 38:14 17 1/4 25,0 5/12 41,6 0/0 0 1 1 2 3 4 5 0 4
9. Fatma Şeyda Duman 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Esma Çimen 01:49 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11. Gözde Şahin 21:40 4 1/8 12,5 0/0 0 2/6 33,3 0 2 2 1 3 3 0 5
12. Nagehan Yazimci 23:53 12 4/14 28,5 0/0 0 4/8 50,0 3 7 10 3 0 2 0 5
13. Melike Hambarci 08:39 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
16. Hamide Cengiz 39:57 10 3/10 30,0 0/1 0 4/8 50,0 4 1 5 9 9 4 0 5
20. Eren Maşa 30:52 8 2/7 28,5 0/0 0 4/6 66,6 3 7 10 3 2 3 1 4
#. Takım 0 4 4 0
Toplam Değerler 71 18/61 29,5 6/19 31,5 17/34 50,0 18 29 47 21 20 24 1 30
Urla Belediyesi – Reis Gida Kastamonu Basketbol
%50,0 Şut Yüzdesi %30,0
%51,4 Serbest Atış %50,0
%53,8 2 Sayı %29,5
%30,0 3 Sayı %31,5
Urla Belediyesi – Reis Gida Kastamonu Basketbol
56 Ribaund 47
17 Asist 21
13 Top çalma 20
35 Top Kaybı 24
Urla Belediyesi 83 71 Reis Gida Kastamonu Basketbol
